技术参数 | |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零 计 数 | 参阅JIS B9921 |
*性损失 | 当每立方英尺2,000,9648个粒子时小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采样时间 | 10sec~99min59sec |
采样频率 | 1到99次或连续 |
计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、GB/T16292 |
显 示 | 192×64点 |
错误指示 | 超过计数,激光功率衰减,超过校准流量(±5%),电池电量不足 |
接 口 | USB |
通讯速率 | 9600bps |
数据存储 | 79648个数据(设定为计算模式时,一次测试视为515个数据) |
电 源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8V-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V)电池不可用AC适配器充电,应使用附带的充电器 |
电池工作时间 | 连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 约680g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~35℃(50-95℉) |
标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆) |
选 件 | 打印机,电缆,三脚架 |
激光尘埃粒子计数器Kanomax MKY-3887D 激光尘埃粒子计数器Kanomax MKY-3887D