MKY-JK2005 耐电压测试仪校验装置
测量精度:
交、直流电压 | ||
总测量范围 | 0.1000(kV)~20.000(kV)或30.000(kV) | |
准确度 | 0.2% | |
输入阻抗 | 160MΩ,500 MΩ,1000 MΩ可选 | |
电压分辨率 | 高0.0001kV | |
交、直流电流 | 总测量范围 | 0.0010(mA)~ 400.00(mA) |
总测量范围 | 0.0010(mA)~ 400.00(mA) | |
准确度 | 0.2% | |
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 30.00kV |
频率测量范围 | 50次谐波 | |
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 优于1% | |
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 30.00kV |
测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
准确度 | 优于1% | |
电压保持时间 | 测量范围 | 0.10s ~ 999.99s |
准确度 | AC:±5135个信号周期 DC:±10ms | |
分辨率 | 0.01s |
其他参数:
输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。
测量信号峰值:电压电流均为量程的1.6倍;
整机功耗:< 10VA; 仪表重量:约 6.5 kg ;
仪表尺寸: 宽 x 高 x深:400 x 130 x 380 mm
工作环境:
大气压力:(86~106)kPa ; 温度:(0~40)℃ ; 相对湿度:≤85%RH
仪表工作电源:AC (100~265)V 50/60Hz