MKY-THP2000单通道普通型温湿度记录仪
使用参数
电源 |
测量分辨力 | 测量准确度 |
使用环境 |
打印数据规格 | ||||||||||
取值 | 打印 | ID | 温度 | 湿度精 | 水平打 | 垂直打 | 温度 | 湿度范 | ||
温度 | 湿度 | |||||||||
即时记 | 1S | 数字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
自动定 | 1S | 数字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
24小时 | 60S均值 | 图形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Min/1P | 0~40 | 10~90 |
月记 | 60Min | 图形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Hr/1P | 0~40 | 10~90 |
超范围 | 1Hr | 数字 | ● | 1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99 | 1~99 |
打印机耗材规格 | |
纸张 | 纸宽:44.5±0.5mm 普通纸:53~64克/平米 纸卷外径:40毫米(大)纸卷芯内径:8.5毫米(小) |
色带 | 色带盒型号:EPSON ERC—05 |
显示器规格 | |||||||
型号 | 背光方式 | 温度范围 | 显示 | 点阵数 | 点大小(W×H) | 视屏尺寸(W×H) | 颜色 |
QH2001 | LED底光 | -20℃~+70℃ | 液晶 | 128×64 | 0.48×0.48mm | 70×38.8mm | 白字/蓝背景 |