技术参数
浊度 | ||
测量范围 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重复性 | ≤2% | |
示值误差 | ±5%FS±973个 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
技术参数
浊度 | ||
测量范围 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重复性 | ≤2% | |
示值误差 | ±5%FS±973个 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
技术参数
浊度 | ||
测量范围 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重复性 | ≤2% | |
示值误差 | ±5%FS±973个 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
技术参数
浊度 | ||
测量范围 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重复性 | ≤2% | |
示值误差 | ±5%FS±973个 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
技术参数
浊度 | ||
测量范围 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重复性 | ≤2% | |
示值误差 | ±5%FS±973个 | |
电源 | AC 220V 50Hz |