技术参数
测量范围 | 0-1000mg/L |
小示值 | 0.01mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±23个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-1000mg/L |
小示值 | 0.01mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±23个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-1000mg/L |
小示值 | 0.01mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±23个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |
技术参数
测量范围 | 0-1000mg/L |
小示值 | 0.01mg/L |
重复性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±23个字 |
充电器 | AC 220V 50Hz |