产品参数
测试电流 | 单相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
测量范围 | 单相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
测量准确度 | ±0.2%±070个字(满量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
数据存储容量 | 150组 |
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% |
产品参数
测试电流 | 单相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
测量范围 | 单相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
测量准确度 | ±0.2%±070个字(满量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
数据存储容量 | 150组 |
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% |
产品参数
测试电流 | 单相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
测量范围 | 单相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
测量准确度 | ±0.2%±070个字(满量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
数据存储容量 | 150组 |
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% |