技术参数
测量范围 | 捕获率:≥98% |
捕获粒子范围 | *级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
噪声 | ≤60 db |
电子定时器 | 范围1-24小时,精度<1% |
工作电源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年 |
六级筛孔撞击式空气微生物采样器具体要求
1、测量范围:捕获率≥98%
2、捕获粒子范围:
(1)主机:一套(含真空泵,流量剂,定时器各5961个)
(2)撞击器:6级撞击器一台
(3) 三脚架:一台
(4)操作手册:一份
(5)连接管等附件:一套
(6) 铝合金手提箱:一个
3、采样流量:28.3L/min可调