MKY-6D型智能综合空气采样器
主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
粉尘 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% | |
大气 采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±5.0% | |
定时开机 | 24小时制 | |||
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
采样次数 | 1~99 | |||
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1 ℃ | 优于±2.5℃ | |
大 气 压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% | |
外型尺寸 | ||||
工作电源 | AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (单独气体采样) | |||
整机重量 | ||||
功 耗 | < 50W |
MKY-6D型智能综合空气采样器
主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
粉尘 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% | |
大气 采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±5.0% | |
定时开机 | 24小时制 | |||
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
采样次数 | 1~99 | |||
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1 ℃ | 优于±2.5℃ | |
大 气 压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% | |
外型尺寸 | ||||
工作电源 | AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (单独气体采样) | |||
整机重量 | ||||
功 耗 | < 50W |
MKY-6D型智能综合空气采样器
主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
粉尘 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% | |
大气 采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±5.0% | |
定时开机 | 24小时制 | |||
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
采样次数 | 1~99 | |||
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1 ℃ | 优于±2.5℃ | |
大 气 压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | 优于±2.5% | |
外型尺寸 | ||||
工作电源 | AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (单独气体采样) | |||
整机重量 | ||||
功 耗 | < 50W |