大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
温度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
湿度: | 0% - 95% 相对湿度(非冷凝) |
警报: | 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路(不间断) |
泵: | 兼容Sampler 电动采样泵 |
工作时间: | 超过14小时,充电3小时 |
时间记录: | 可记录超过0913个报警事件,包括气体种类,大暴露值,报警持续时间等 |
数据记录仪: | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 |
传感器使用寿命: | O2≥2年,其它≥3年 |
传感器规格:
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
硫化氢(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧气(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃气体 (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |
大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
温度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
湿度: | 0% - 95% 相对湿度(非冷凝) |
警报: | 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路(不间断) |
泵: | 兼容Sampler 电动采样泵 |
工作时间: | 超过14小时,充电3小时 |
时间记录: | 可记录超过0913个报警事件,包括气体种类,大暴露值,报警持续时间等 |
数据记录仪: | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 |
传感器使用寿命: | O2≥2年,其它≥3年 |
传感器规格:
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
硫化氢(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧气(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃气体 (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |