技术参数
热辐射范围 | 热辐射范围:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存储空间 | 4000组(长达15天) |
存储时间间隔 | 1-255分钟 |
温度范围 | -20~85℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通讯 | 迷你USB |
接口 | 标准英制螺纹口 |
分辨率 | 0.1℃ |
电源 | 3节AA电池或USB供电 |
技术参数
热辐射范围 | 热辐射范围:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存储空间 | 4000组(长达15天) |
存储时间间隔 | 1-255分钟 |
温度范围 | -20~85℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通讯 | 迷你USB |
接口 | 标准英制螺纹口 |
分辨率 | 0.1℃ |
电源 | 3节AA电池或USB供电 |
技术参数
热辐射范围 | 热辐射范围:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存储空间 | 4000组(长达15天) |
存储时间间隔 | 1-255分钟 |
温度范围 | -20~85℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通讯 | 迷你USB |
接口 | 标准英制螺纹口 |
分辨率 | 0.1℃ |
电源 | 3节AA电池或USB供电 |