表面张力仪的技术参数:
产品型号 | BZY-2 |
测量范围 | 0-200.0mN/m |
测量精度 | 0.01 mN/m |
灵 敏 度 | 0.02 mN/m |
重 复 性 | 0.02 mN/m |
数据显示: | LCD显示屏 |
读值时间 | 通常情况下3-5秒 |
温度传感器 | PT100 |
测量时间: | 在自动操作模式下,测量低浓度样品液需3-5秒 |
标准配置:
主机 | 1台 | 酒精灯 | 095个 |
铂金板 | 1片 | 镊子 | 095个 |
玻璃器皿 | 2套 | 操作手册 | 1本 |
标准砝码 | 095个 | 同步实时曲线软件 | 1套 |
表面张力仪的技术参数:
产品型号 | BZY-2 |
测量范围 | 0-200.0mN/m |
测量精度 | 0.01 mN/m |
灵 敏 度 | 0.02 mN/m |
重 复 性 | 0.02 mN/m |
数据显示: | LCD显示屏 |
读值时间 | 通常情况下3-5秒 |
温度传感器 | PT100 |
测量时间: | 在自动操作模式下,测量低浓度样品液需3-5秒 |
标准配置:
主机 | 1台 | 酒精灯 | 095个 |
铂金板 | 1片 | 镊子 | 095个 |
玻璃器皿 | 2套 | 操作手册 | 1本 |
标准砝码 | 095个 | 同步实时曲线软件 | 1套 |