ZY2508型直流低值电阻表校验仪是我厂根据《JJG837~2003直流低电阻表检定规程》而设计的准确度等级为0.01级的高精度多值电阻标准计量器具。
* 产品采用特殊电路结构,与常规标准相比仪器具有量程宽、体积小、重量轻、使用方便等特点。
* 仪器在1µΩ~20KΩ调节范围内共设有992个电阻示值,复盖面大能满足低值电阻表检定规格对检定点的要求。
* 电阻元件采用优质锰铜合金材料,并经严格工艺和长期老化处理,选用精密仪用开关。所以仪器具有准确度高、温度系数小和稳定性好等特点。
基本参数:低值电阻器各量程基本参数见表
量 程 Span | 调节范围 Adjustable Range | 步进盘(Ω) Dial ohm | 准确度等级 Accuracy | 工作电源Power Supply | ||
参比值 Refeerence Value | 标称值 Nominal Value | 极限值 Limiting Value | ||||
1µΩ | (0~ 20) µΩ | 1µΩ | 1 | 15A | 20A | 25A |
10µΩ | (0~200) µΩ | 10µΩ | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100µΩ | (0~ 2) mΩ | 100µΩ | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1mΩ | (0~ 20) mΩ | 1mΩ | 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10mΩ | (0~200) mΩ | 10mΩ | 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100mΩ | (0~ 2) Ω | 100mΩ | 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1Ω | (0~ 20) Ω | 1Ω | 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10Ω | (0~200) Ω | 10Ω | 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100Ω | (0~ 2) KΩ | 100Ω | 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1KΩ | (0~ 20) KΩ | 1KΩ | 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
外形尺寸Dimension:320×280×170(mm) 重量Weight:约11kg
ZY2508型直流低值电阻表校验仪是我厂根据《JJG837~2003直流低电阻表检定规程》而设计的准确度等级为0.01级的高精度多值电阻标准计量器具。
* 产品采用特殊电路结构,与常规标准相比仪器具有量程宽、体积小、重量轻、使用方便等特点。
* 仪器在1µΩ~20KΩ调节范围内共设有992个电阻示值,复盖面大能满足低值电阻表检定规格对检定点的要求。
* 电阻元件采用优质锰铜合金材料,并经严格工艺和长期老化处理,选用精密仪用开关。所以仪器具有准确度高、温度系数小和稳定性好等特点。
基本参数:低值电阻器各量程基本参数见表
量 程 Span | 调节范围 Adjustable Range | 步进盘(Ω) Dial ohm | 准确度等级 Accuracy | 工作电源Power Supply | ||
参比值 Refeerence Value | 标称值 Nominal Value | 极限值 Limiting Value | ||||
1µΩ | (0~ 20) µΩ | 1µΩ | 1 | 15A | 20A | 25A |
10µΩ | (0~200) µΩ | 10µΩ | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100µΩ | (0~ 2) mΩ | 100µΩ | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1mΩ | (0~ 20) mΩ | 1mΩ | 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10mΩ | (0~200) mΩ | 10mΩ | 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100mΩ | (0~ 2) Ω | 100mΩ | 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1Ω | (0~ 20) Ω | 1Ω | 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10Ω | (0~200) Ω | 10Ω | 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100Ω | (0~ 2) KΩ | 100Ω | 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1KΩ | (0~ 20) KΩ | 1KΩ | 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
外形尺寸Dimension:320×280×170(mm) 重量Weight:约11kg